REGULACIONES NO ARANCELARIAS.
RESOLUCIÓN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN FINAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING DE ACEROS PLANOS RECUBIERTOS ORIGINARIOS DE VIETNAM.
Producto |
Aceros planos recubiertos. |
Tipo de Resolución | Resolución final. |
Fracciones arancelarias | 7210.30.02, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.03, 7212.40.04, 7225.91.01, 7225.92.01 y 7226.99.99, y al amparo de la Regla Octava por las fracciones arancelarias 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.04, 9802.00.06, 9802.00.07, 9802.00.10, 9802.00.13, 9802.00.15 y 9802.00.19 de la TIGIE, o por cualquier otra, independientemente del país de procedencia. |
Origen | Vietnam. |
Resolución | Se imponen cuotas compensatorias definitivas. |
Cuota Compensatoria | a. de 10.32% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Hoa Phat Steel Sheet Co., Ltd.;
b. de 7.00% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Hoa Sen Group Joint Stock Company; c. de 6.40% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Nam Kim Steel Joint Stock Company; d. de 8.29% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Pomina Flat Steel Joint Stock Company (“Pomina”); e. de 10.84% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Ton Dong A Corporation; f. de 10.84% para todas las demás productoras exportadoras, y g. de 2.06% las importaciones provenientes de la productora exportadora Maruichi Sun Steel Joint Stock Company (“Maruichi”). |
Entrada en vigor | 15 de septiembre de 2023. |
Se adjunta esta Resolución final, para pronta referencia.
REGULACIONES NO ARANCELARIAS.
AVISO SOBRE LA VIGENCIA DE CUOTAS COMPENSATORIAS.
La Secretaría de Economía, comunica a los productores nacionales y a cualquier otra persona que tenga interés jurídico, que están próximas a expirar las cuotas compensatorias definitivas, que a continuación se indican:
PRODUCTO | FRACCIÓN ARANCELARIA* | PAÍS DE ORIGEN | ÚLTIMO DÍA DE LA VIGENCIA | FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS |
Lámina rolada en frío** | 7209.16.01 7209.17.01 7225.50.91 | Corea | 31 de diciembre de 2023 | 8 de noviembre de 2023 |
Tubería de acero sin costura | 7304.19.01 7304.19.04 7304.19.99 7304.31.01 7304.31.10 7304.31.99 7304.39.01 7304.39.10 7304.39.11 7304.39.99 | China | 8 de enero de 2024 | 14 de noviembre 2023 |
Vajillas y piezas sueltas de vajillas de cerámica, incluidas las de porcelana | 6911.10.01 6912.00.03 6912.00.99 | China | 14 de enero de 2024 | 21 de noviembre de 2023 |
Hule polibutadieno estireno en emulsión | 4002.19.01 4002.19.02 4002.19.03 4002.19.99 | Estados Unidos
Corea Japón |
26 de enero de 2024 | 5 de diciembre de 2023 |
Atomizadores de plástico | 9616.10.01 | China | 22 de abril de 2024 | 12 de marzo de 2024 |
Placa de acero en hoja | 7208.51.04 7208.52.01 7225.40.91 | Italia
Japón |
1 de mayo de 2024 | 21 de marzo de 2024 |
Lápices | 9609.10.01 | China | 27 de mayo de 2024 | 18 de abril de 2024 |
Lámina rolada en frío | 7209.16.01 7209.17.01 | Rusia
Kazajstán |
30 de junio de 2024 | 23 de mayo de 2024 |
Poliéster fibra corta | 5503.20.99 | China | 2 de julio de 2024 | 27 de mayo de 2024 |
Metoprolol tartrato | 2922.19.99 | India | 26 de julio de 2024 | 20 de junio de 2024 |
Conexiones de acero al carbón para soldar a tope | 7307.93.01 | China | 5 de agosto de 2024 | 28 de junio de 2024 |
Malla o tela galvanizada de alambre de acero al carbón, en forma de cuadrícula | 7314.19.03 7314.19.99 7314.31.01 | China | 10 de octubre de 2024 | 3 de septiembre de 2024 |
Cables de acero | 7312.10.01 7312.10.05 7312.10.07 7312.10.99 | China | 17 de diciembre de 2024 | 8 de noviembre de 2024 |
Ollas de presión de aluminio | 7615.10.02 | China | 27 diciembre de 2024 | 13 de noviembre de 2024 |
Bobinas de papel aluminio | 7607.11.01 | China | 28 diciembre de 2024 | 13 de noviembre de 2024 |
Lo anterior a efecto de que cualquier productor nacional de dichas mercancías pueda expresar por escrito, su interés en que se inicie un procedimiento de examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria que corresponda.
Se adjunta aviso de vigencia, para pronta referencia.
Adjuntos:
SIN PUBLICACIONES
Rocío León
Consultor
rocio.leon@radarholding.com